Đang online: 37
Truy cập trong ngày: 802
Tổng lượt truy cập: 3546010
-
Cục Thống kê TP Hà Nội tổ chức Họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế-xã hội thành phố Hà Nội năm 2023
- Tin liên quan
- Cục Thống kê Hà Nội tổ chức Hội nghị tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2023
- Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2024
- Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai áp dụng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thống kê và Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn Thành phố
- Hội nghị triển khai áp dụng các văn bản qui phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Thống kê và Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam
CHỈ TIÊU CHỦ YẾU
MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI CHỦ YẾU
THÁNG MƯỜI HAI NĂM 2023
| CHỈ TIÊU CHỦ YẾU | Tháng Mười Hai so tháng trước (%) | Tháng Mười Hai so cùng kỳ (%) | 12 tháng so cùng kỳ (%) |
| CHỈ TIÊU CHỦ YẾU TP HÀ NỘI | |||
| - Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) | - | - | + 6,27 |
| - Chỉ số sản xuất công nghiệp | + 1,7 | + 4,4 | + 3,0 |
| - Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng | + 1,9 | + 8,3 | + 10,4 |
| - Tổng kim ngạch xuất khẩu | + 8,9 | - 3,2 | - 2,4 |
| - Tổng kim ngạch nhập khẩu | + 1,6 | + 4,4 | - 8,1 |
| - Khách quốc tế đến lưu trú tại Hà Nội | + 5,1 | + 57,1 | + 172,0 |
| - Vốn đầu tư phát triển trên địa bàn | - | - | + 9,3 |
| - Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) | - 0,10 | + 4,77 | + 2,04 |
| CHỈ TIÊU CHỦ YẾU CẢ NƯỚC | |||
| - Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) | - | - | + 5,05 |
| - Chỉ số sản xuất công nghiệp | + 0,1 | + 5,8 | + 1,5 |
| - Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng | + 2,6 | + 9,3 | + 9,6 |
| - Tổng kim ngạch xuất khẩu | + 5,7 | + 13,1 | - 4,4 |
| - Tổng kim ngạch nhập khẩu | + 3,6 | + 12,3 | - 8,9 |
| - Khách quốc tế đến Việt Nam | + 11,2 | + 93,9 | + 244,2 |
| - Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội | - | - | + 6,2 |
| - Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) | + 0,12 | + 3,58 | + 3,25 |
Các tin khác










